InfoCity
InfoCity - виртуальный город компьютерной документации
Реклама на сайте







Размещение сквозной ссылки

 

Результаты тестирования


 Карта ELSA Gladiac MX
(GeForce2 MX)
ELSA Gladiac
(GeForce2 GTS 32MB)
ELSA Erazor X2
(GeForce DDR)
3DMark2000 (800x600x16) (3DMarks) 5,914 6,936 5,741
Game 1 (fps) 44.5 59.1 41.5
Game 2 (fps) 40.6 45.5 39.5
3DMark2000 (800x600x32) (3DMarks) 4,928 6,152 4,912
Game 1 (fps) 32.9 49.8 44
Game 2 (fps) 38.5 42.9 39.9
3DMark2000 (1024x768x16) (3DMarks) 4,904 6,210 4,715
Game 1 (fps) 31.2 49.1 35
Game 2 (fps) 39.4 39.5 38.8
3DMark2000 (1024x768x32) (3DMarks) 2,969 4,662 3,585
Game 1 (fps) 20.9 34.8 28.4
Game 2 (fps) 31 40.9 35.2
3DMark2000 (1280x1024x16) (3DMarks) 3,160 4,856 4,150
Game 1 (fps) 20.5 38.5 24.2
Game 2 (fps) 34.2 37.8 38.7
3DMark2000 (1280x1024x32) (3DMarks) 1,848 3,012 2,315
Game 1 (fps) 12.7 20 15.7
Game 2 (fps) 21.5 33.4 26
3DMark2000 (1600x1200x16) (3DMarks) 2,254 3,675 2,580
Game 1 (fps) 13 22 17.3
Game 2 (fps) 26.9 38.1 29.4
3DMark2000 (1600x1200x32) (3DMarks) * * *
Game 1 (fps) * * *
Game 2 (fps) * * *
Quake III Arena (800x600x16) (fps) 92 105.2 94.2
Quake III Arena (800x600x32) (fps) 79.1 96.6 76.5
Quake III Arena (1024x768x16) (fps) 69.6 98.2 63.8
Quake III Arena (1024x768x32) (fps) 48.8 74.8 45.2
Quake III Arena (1280x1024x16) (fps) 45.2 80.2 54.7
Quake III Arena (1280x1024x32) (fps) 30.2 41.3 25.4
Quake III Arena (1600x1200x16) (fps) 31.3 52 29.1
Quake III Arena (1600x1200x32) (fps) 16.4 27.1 15.2
MDK2 (800x600x16) (fps) 95.47 97.18 93.9
MDK2 (800x600x32) (fps) 86.77 93.54 64.11
MDK2 (1024x768x16) (fps) 87.41 90.85 63.15
MDK2 (1024x768x32) (fps) 57.75 71.81 52.14
MDK2 (1280x1024x16) (fps) 57.92 76.58 53.26
MDK2 (1280x1024x32) (fps) 35.3 37.12 29.23
MDK2 (1600x1200x16) (fps) 36.73 45.91 35.46
MDK2 (1600x1200x32) (fps) 21.25 22.4 21.69
Ориентировочная цена $145 $329 $279
* Нехватка видеопамяти.

Система: материнская карта Intel VC820 (133-MHz FSB); процессор Pentium III-800; 128MB 400-MHz RDRAM; Windows 98 Second Edition; винчестер 20GB Ultra DMA/66 5400 rpm; звуковая карта Sound Blaster Live Value.

Программы-тесты: 3DMark2000 v1.1; Quake III Arena v.1.17 (OpenGL, demo 001); MDK2 v.900 (OpenGL).

Процедура: vsync отключен; перед каждым тестом система перезагружалась, во всех программах устанавливались максимально жесткие режимы.

3DMark2000: интерфейс D3D, установки - текстуры 32 бит, аппаратное преобразование текстур и света (Direct3D).

Quake III Arena: интерфейс OpenGL, полноэкранный режим, освещение Lightmap, высокое разрешение геометрических деталей, наивысшее разрешение текстурных деталей, текстуры 32 бита, текстурный фильтр Trilinear.

MDK2 v.900: интерфейс OpenGL, максимальное разрешение текстур, фильтр Trilinear, полноэкранный режим, включена поддержка T&L.

Приведенные тесты соответствуют реальной игровой ситуации. Использовались установленные по умолчанию параметры оборудования и программ, кроме случаев, оговореных выше. Бета-драйверы, оптимизаторы программ не использовались, оборудование не разгонялось.

[Назад]


Реклама на InfoCity

Яндекс цитирования



Финансы: форекс для тебя








1999-2009 © InfoCity.kiev.ua