|
Условия размещения рекламы на сервере www.infocity.com.ua
Ежедневно сервер www.infocity.com.ua посещают 2-3 тысячи человек, просматривая 15-30 тысяч страниц.
Данные получены с помощью анкетирования (заполнено более 7000 анкеты) и сервера статистики SpyLOG
| Пол: | Процент |
| Мужской | 91% |
| Женский | 9% |
| Возраст: | Процент |
| от18 до 25 | 41% |
| от 26 до 30 | 21% |
| от 30 до 35 | 12% |
| от 36 до 40 | 9% |
| Образование: | Процент |
| Степень | 3% |
| Высшее | 61% |
| Незаконченное высшее | 21% |
| Среднее | 4% |
| Занятость: | Процент |
| Компьютерный бизнес | 24% |
| Образование | 9% |
| Наука | 6% |
| Промышленность | 11% |
| Телекоммуникации | 6% |
| Служебное положение: | Процент |
| Руководитель подразделения | 9% |
| Ведущий специалист | 17% |
| Специалист | 31% |
| Технический и обслуживающий персонал | 10% |
| Учащийся ВУЗа | 12% |
| Предприниматель | 3% |
| Менеджер | 3% |
| Уровень доходов на одного члена семьи: | Процент |
| Высокий | 2% |
| Выше среднего | 7% |
| Средний | 64% |
| Ниже среднего | 27% |
| Интернет есть: | Процент |
| Дома | 55% |
| на работе/учебе | 69% |
| Интернет в основном: | Процент |
| Dial up | 44% |
| OnLine | 56% |
| Интересует: | Процент |
| Автомобили | 25% |
| Бизнеc | 26% |
| Книги | 76% |
| Компьютеры, Интернет | 92% |
| Музыка | 43% |
| Наука, Техника | 61% |
| Электроника и бытовая техника | 37% |
| Тип рекламного носителя |
Стоимость за неделю |
Стоимость за месяц |
| Баннер 468*60 вверху страницы | $150 | $400 |
Текстовый блок (5 строк, 70 знаков) (с логотипом или без) | $200 | $600 |
| Тип рекламного носителя |
Стоимость за неделю |
Стоимость за месяц |
| Баннер 468*60 вверху страницы | $200 | $600 |
| Баннер 120*800 | $300 | $900 |
| Тип рекламного носителя |
Стоимость за 1000 показов |
| Баннер 468*60 вверху страницы | $9.5 |
Баннер 468*60 внизу страницы | $7 |
Баннер 120*800 | $11 |
Возможна реклама в рассылке новостей - $70 рассылка (более 15000 подписчиков)
Аудиооформление баннера - +10%
Цены указаны без учета налогов.
Минимальная сумма заказа - $100.
Мы оставляем за собой право отказаться от любой рекламы,
которая не устраивает нас, без объяснения причин.
По вопросам размещения рекламы пишите по адресу m-h@ukr.net.
|